L-V meeste 2010.a. Meistriliiga
PÕHITURNIIR
II ring nelikutes
———————————————————————-
Põhiturniir
| 1. Spordikool ‘A’ | 6. AKAT |
| 2. Kadrina | 7. Haljala |
| 3. Kirde KRK | 8. Võsu I |
| 4. Tõrremäe I | |
| 5. Spordikool ‘B’ |
| 1. voor | Tulemus | |||||
| Kadrina | Haljala | T | 17.11 | 19.30 | Kadrina SH | 2:3 |
| Kirde KRk | AKAT | K | 18.11 | 19.00 | Tapa sõjav. | 2:3 |
| Spordikool”A” | Võsu I | N | 19.11 | 18.30 | Spordihall | 3:1 |
| Tõrremäe I | Spordikool”B” | N | 19.11 | 20.00 | Rahu hall | 3:1 |
| 2. voor | Tulemus | |||||
| Kadrina | Tõrremäe | T | 24.11 | 19.30 | Kadrina | 3:0 |
| Kirde KRK | Võsu I | K | 25.11 | 19.00 | Tapa sõjav. | 3:0 |
| Haljala | AKAT | N | 26.11 | 19.00 | Haljala | 3:1 |
| Spordikool”A” | Spordikool”B” | K | 02.12 | 18.00 | Spordihall | 0:3 |
| 3. voor | Tulemus | |||||
| Spordikool”A” | AKAT | E | 30.11 | 18.30 | Spordihall | 3:0 |
| Kirde KRK | Tõrremäe I | K | 02.12 | 19.00 | Tapa sõjav. | 1:3 |
| Haljala | Võru I | N | 03.12 | 19.00 | Haljala | 3:0 |
| Kadrina | Spordikool”B” | E | 07.12 | 18.30 | Spordihall | 3:1 |
| 4. voor | Tulemus | |||||
| Tõrremäe I | Võsu I | E | 14.12 | 20.00 | Rahu hall | 3:0 |
| Spordikool”B” | Kirde KRK | E | 14.12 | 18.30 | Spordihall | 3:0 |
| Kadrina | AKAT | T | 15.12 | 19.00 | Kadrina | 3:1 |
| Haljala | Spordikool”A” | N | 17.12 | 19.00 | Haljala | 1:3 |
| 5. voor | Tulemus | |||||
| Spordikool”B” | Võsu I | E | 04.01 | 18.30 | Spordihall | 3:0 |
| Kirde KRK | Haljala | K | 06.01 | 19.00 | Tapa sõjav. | 1:3 |
| Tõrremäe I | AKAT | N | 07.01 | 20.00 | Rahu hall | 3:0 |
| Spordikool”A” | Kadrina | E | 04.01 | 18.30 | Spordihall | 3:0 |
| 6. voor | Tulemus | |||||
| Spordikool”A” | Kirde KRK | E | 11.01 | 18.30 | Spordihall | 3:1 |
| Kadrina | Võsu I | T | 12.01 | 19.30 | Kadrina SH | 3:0 |
| Haljala | Tõrremäe I | N | 14.01 | 19.00 | Haljala | 0:3 |
| Spordikool”B” | AKAT | E | 18.01 | 18.30 | Spordihall | 3:0 |
| 7. voor | Tulemus | |||||
| Kadrina | Kirde KRK | T | 19.01 | 19.30 | Kadrina SH | 3:0 |
| Võsu I | AKAT | K | 20.01 | 19,30 | Kalevi hall | 1:3 |
| Haljala | Spordikool”B” | T | 26.01 | 19.00 | Haljala | 3:0 |
| Spordikool”A” | Tõrremäe I | E | 25.01 | 20.00 | Rahu hall | 3:1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punktid | suhe | koht | |||
| 1 | Spordikool ‘A’ | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 13 | I | |||
| 2 | Kadrina | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 12 | 17:8 | II | ||
| 3 | Kirde KRK | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 8 | 7. | |||
| 4 | Tõrremäe I | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12 | 16:8 | III | ||
| 5 | Spordikool ‘B’ | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 11 | 5. | |||
| 6 | AKAT | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 9 | 6. | |||
| 7 | Haljala | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12 | 16:10 | 4. | ||
| 8 | Võsu I | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7 | 8. | |||
———————————————————————-
2. RING nelikutes 1. – 4.
| 1. Tõrremäe | |
| 2. Kadrina | |
| 3. Haljala | |
| 4. Spordikool ‘A’ | |
| 1. – 4. | Tulemus | |||||
| Tõrremäe | Kadrina | E | 22.02 | 20.00 | Rahu hall | 0:3 |
| Haljala | Kadrina | N | 25.02 | 19.00 | Haljala | 3:1 |
| Spordikool ‘A’ | Haljala | N | 04.03 | 18.30 | Spordihall | 3:0 |
| Tõrremäe | Spordikool ‘A’ | E | 08.03 | 20.00 | Rahu hall | 1:3 |
| Tõrremäe | Haljala | N | 11.03 | 20.00 | Rahu hall | 3:1 |
| Kadrina | Spordikool ‘A’ | E | 16.03 | 19.00 | Kadrina | 3:0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | punktid | suhe | koht | |||||||
| 1 | Tõrremäe | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 238:252 | 0,9444 | 4 | 4:7 | III | ||||
| 2 | Kadrina | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5 | 7:3 | I | ||||||
| 3 | Haljala | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 227:248 | 0,9153 | 4 | 4:7 | 4. | ||||
| 4 | Spordikool ‘A’ | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5 | 6:4 | II | ||||||
———————————————————————
2. RING nelikutes 5. – 8.
| 1. Võsu I | |
| 2. AKAT | |
| 3. Spordikool ‘B’ | |
| 4. Kirde KRK | |
| 5. – 8. | Tulemus | |||||
| Võsu I | AKAT | T | 02.03 | 20.00 | Spordihall | 2:3 |
| Spordikool ‘B’ | AKAT | P | 07.03 | 16.00 | Kalevi hall | 3:0 |
| Võsu I | Spordikool ‘B’ | K | 10.03 | 19.30 | Kalevi hall | 2:3 |
| Spordikool ‘B’ | Kirde KRK | E | 15.03 | 18.30 | Spordihall | 3:1 |
| Kirde KRK | Võsu I | K | 17.03 | 19.00 | Tapa | 3:0 |
| Kirde KRK | AKAT | E | 21.03 | 19.00 | Tapa | 3:0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
